原标题:短线防风险43只股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统计,截至下午14:01分,上证综指2928.56点,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为2470.95亿元。到目前为止今日有43只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中神州高铁、当代东方、浙江世宝等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.96%、-1.85%、-1.66%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 (距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 神州高铁 | -0.86 | 1.32 | 3.61 | 3.68 | -1.96 | 3.45 | -6.20 |
000673 | 当代东方 | -1.99 | 1.05 | 3.13 | 3.19 | -1.85 | 2.95 | -7.38 |
002703 | 浙江世宝 | 0.19 | 0.30 | 5.39 | 5.49 | -1.66 | 5.24 | -4.47 |
002055 | 得润电子 | -1.60 | 0.72 | 10.95 | 11.12 | -1.55 | 10.45 | -6.04 |
300075 | 数字政通 | -1.40 | 1.67 | 12.39 | 12.57 | -1.44 | 11.95 | -4.91 |
300304 | 云意电气 | -1.13 | 0.32 | 3.63 | 3.68 | -1.44 | 3.50 | -4.92 |
002399 | 海 普 瑞 | -10.01 | 1.07 | 20.32 | 20.62 | -1.43 | 18.60 | -9.78 |
300346 | 南大光电 | -1.76 | 2.70 | 13.86 | 14.02 | -1.18 | 13.40 | -4.44 |
300131 | 英唐智控 | -1.02 | 1.06 | 6.03 | 6.10 | -1.13 | 5.85 | -4.05 |
300236 | 上海新阳 | 0.61 | 2.25 | 38.97 | 39.39 | -1.07 | 37.93 | -3.70 |
603045 | 福达合金 | -2.18 | 2.16 | 16.87 | 17.05 | -1.07 | 16.19 | -5.07 |
002141 | 贤丰控股 | -0.56 | 0.44 | 3.64 | 3.67 | -0.95 | 3.57 | -2.80 |
603335 | 迪 生 力 | 0.19 | 1.44 | 5.50 | 5.55 | -0.90 | 5.31 | -4.29 |
000045 | 深纺织A | -0.27 | 0.55 | 7.68 | 7.75 | -0.87 | 7.38 | -4.71 |
300404 | 博济医药 | -10.02 | 0.25 | 20.88 | 21.05 | -0.82 | 17.25 | -18.05 |
300303 | 聚飞光电 | -1.60 | 1.14 | 3.80 | 3.83 | -0.81 | 3.70 | -3.47 |
603316 | 诚邦股份 | -3.32 | 0.84 | 9.35 | 9.41 | -0.71 | 9.02 | -4.18 |
300553 | 集智股份 | -0.55 | 1.80 | 38.66 | 38.92 | -0.66 | 37.69 | -3.15 |
300411 | 金盾股份 | -2.33 | 1.56 | 7.93 | 7.98 | -0.63 | 7.53 | -5.59 |
603168 | 莎普爱思 | -1.72 | 0.61 | 8.35 | 8.41 | -0.61 | 7.98 | -5.06 |
002056 | 横店东磁 | -1.44 | 0.59 | 7.09 | 7.13 | -0.59 | 6.85 | -3.93 |
603013 | 亚普股份 | 0.84 | 1.27 | 14.40 | 14.48 | -0.58 | 14.36 | -0.83 |
300584 | 海辰药业 | -0.50 | 1.55 | 30.67 | 30.83 | -0.51 | 29.85 | -3.17 |
002448 | 中原内配 | -0.76 | 0.28 | 5.25 | 5.27 | -0.51 | 5.19 | -1.57 |
300153 | 科泰电源 | -2.69 | 0.79 | 6.80 | 6.83 | -0.50 | 6.50 | -4.89 |
603559 | 中通国脉 | -0.39 | 1.57 | 20.70 | 20.79 | -0.46 | 20.23 | -2.71 |
300035 | 中科电气 | -1.45 | 0.75 | 5.58 | 5.60 | -0.36 | 5.43 | -3.10 |
603988 | 中电电机 | -1.13 | 0.70 | 9.95 | 9.98 | -0.34 | 9.62 | -3.61 |
300737 | 科顺股份 | -0.43 | 0.30 | 9.40 | 9.43 | -0.33 | 9.32 | -1.14 |
000720 | 新能泰山 | -0.65 | 0.25 | 4.67 | 4.68 | -0.30 | 4.59 | -1.92 |
002564 | 天沃科技 | -0.59 | 0.36 | 5.20 | 5.22 | -0.27 | 5.07 | -2.80 |
002820 | 桂 发 祥 | -0.33 | 0.40 | 12.28 | 12.31 | -0.24 | 12.08 | -1.84 |
000858 | 五 粮 液 | -2.78 | 0.47 | 134.21 | 134.47 | -0.20 | 130.08 | -3.27 |
002304 | 洋河股份 | -0.46 | 0.20 | 105.74 | 105.95 | -0.20 | 104.01 | -1.83 |
600886 | 国投电力 | 1.34 | 0.18 | 9.21 | 9.23 | -0.18 | 9.10 | -1.38 |
300032 | 金龙机电 | -0.69 | 1.25 | 2.93 | 2.93 | -0.17 | 2.87 | -2.15 |
000037 | 深南电A | -0.64 | 0.36 | 13.92 | 13.93 | -0.09 | 13.89 | -0.29 |
002765 | 蓝黛传动 | 1.47 | 0.67 | 5.49 | 5.50 | -0.09 | 5.54 | 0.82 |
600779 | 水 井 坊 | -0.74 | 0.30 | 46.66 | 46.70 | -0.08 | 45.48 | -2.61 |
603587 | 地素时尚 | 0.00 | 0.35 | 22.67 | 22.68 | -0.05 | 22.58 | -0.45 |
000883 | 湖北能源 | -0.48 | 0.07 | 4.15 | 4.15 | -0.05 | 4.12 | -0.82 |
603226 | 菲林格尔 | 0.17 | 2.27 | 29.89 | 29.91 | -0.04 | 29.83 | -0.25 |
002318 | 久立特材 | -0.26 | 0.82 | 7.87 | 7.87 | -0.01 | 7.69 | -2.27 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉返回搜狐,查看更多
责任编辑: