原标题:123只个股跨越牛熊分界线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指2940.15点,收于半年线之下,涨跌幅0.52%,A股总成交额为2989.50亿元。到目前为止今日有123只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有汉邦高科、华力创通、华体科技等,乖离率分别为8.45%、7.93%、7.61%;大恒科技、建发股份、光韵达等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
10月10日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300449 | 汉邦高科 | 10.03 | 11.28 | 9.30 | 10.09 | 8.45 |
300045 | 华力创通 | 9.96 | 3.90 | 9.21 | 9.94 | 7.93 |
603679 | 华体科技 | 10.01 | 8.79 | 42.78 | 46.04 | 7.61 |
300010 | 立 思 辰 | 7.81 | 3.38 | 9.12 | 9.80 | 7.42 |
300239 | 东宝生物 | 10.05 | 2.13 | 4.52 | 4.82 | 6.54 |
600986 | 科达股份 | 9.98 | 4.38 | 4.26 | 4.52 | 6.20 |
002796 | 世嘉科技 | 8.98 | 6.91 | 38.34 | 40.65 | 6.03 |
002498 | 汉缆股份 | 9.96 | 2.47 | 2.92 | 3.09 | 5.70 |
300402 | 宝色股份 | 10.04 | 4.41 | 10.06 | 10.63 | 5.65 |
002127 | 南极电商 | 7.59 | 1.39 | 10.64 | 11.20 | 5.31 |
002011 | 盾安环境 | 7.47 | 2.10 | 4.95 | 5.18 | 4.70 |
300283 | 温州宏丰 | 10.11 | 6.35 | 4.90 | 5.12 | 4.45 |
000876 | 新 希 望 | 5.12 | 1.44 | 18.08 | 18.88 | 4.43 |
002230 | 科大讯飞 | 6.15 | 2.28 | 32.20 | 33.49 | 4.01 |
300116 | 坚瑞沃能 | 4.24 | 1.86 | 1.65 | 1.72 | 4.01 |
300233 | 金城医药 | 4.91 | 0.54 | 19.37 | 20.10 | 3.78 |
600746 | 江苏索普 | 4.83 | 1.57 | 6.71 | 6.95 | 3.58 |
002612 | 朗姿股份 | 5.51 | 1.47 | 8.69 | 9.00 | 3.54 |
600583 | 海油工程 | 4.02 | 0.36 | 5.50 | 5.69 | 3.47 |
002931 | 锋龙股份 | 4.03 | 10.54 | 28.00 | 28.90 | 3.22 |
300142 | 沃森生物 | 5.04 | 1.52 | 26.65 | 27.51 | 3.21 |
300596 | 利 安 隆 | 4.50 | 1.05 | 32.65 | 33.65 | 3.07 |
300209 | 天泽信息 | 5.74 | 2.29 | 12.69 | 13.07 | 3.01 |
002053 | 云南能投 | 9.96 | 1.29 | 7.73 | 7.95 | 2.79 |
600469 | 风神股份 | 3.87 | 1.25 | 5.23 | 5.37 | 2.60 |
300385 | 雪浪环境 | 6.46 | 2.78 | 13.18 | 13.52 | 2.56 |
603989 | 艾华集团 | 3.00 | 0.36 | 19.08 | 19.56 | 2.53 |
300140 | 中环装备 | 2.74 | 1.35 | 10.26 | 10.51 | 2.48 |
601919 | 中远海控 | 7.42 | 0.44 | 4.95 | 5.07 | 2.36 |
600107 | 美 尔 雅 | 2.64 | 1.11 | 6.84 | 7.00 | 2.36 |
000852 | 石化机械 | 3.33 | 1.51 | 6.68 | 6.83 | 2.20 |
600155 | 华创阳安 | 3.04 | 2.69 | 13.60 | 13.88 | 2.05 |
300450 | 先导智能 | 2.61 | 0.76 | 32.37 | 33.03 | 2.05 |
603906 | 龙蟠科技 | 10.03 | 5.19 | 10.86 | 11.08 | 2.03 |
600060 | 海信电器 | 2.34 | 0.93 | 8.59 | 8.76 | 2.01 |
300448 | 浩云科技 | 2.07 | 4.01 | 7.25 | 7.39 | 1.99 |
300382 | 斯 莱 克 | 3.93 | 1.26 | 5.96 | 6.08 | 1.96 |
600862 | 中航高科 | 2.50 | 0.50 | 9.65 | 9.84 | 1.92 |
600735 | 新 华 锦 | 4.67 | 3.96 | 6.16 | 6.28 | 1.90 |
603277 | 银都股份 | 1.80 | 0.79 | 9.44 | 9.61 | 1.85 |
600436 | 片 仔 癀 | 3.17 | 0.93 | 106.08 | 107.99 | 1.81 |
603096 | 新 经 典 | 3.39 | 0.72 | 57.80 | 58.83 | 1.77 |
300377 | 赢 时 胜 | 3.05 | 3.55 | 11.62 | 11.82 | 1.70 |
002072 | *ST 凯瑞 | 2.20 | 0.99 | 5.02 | 5.11 | 1.69 |
300687 | 赛意信息 | 1.89 | 2.03 | 15.35 | 15.60 | 1.62 |
002887 | 绿茵生态 | 1.66 | 1.60 | 15.70 | 15.95 | 1.57 |
600999 | 招商证券 | 1.65 | 0.14 | 16.37 | 16.63 | 1.56 |
603168 | 莎普爱思 | 4.19 | 0.89 | 8.09 | 8.21 | 1.53 |
002373 | 千方科技 | 1.78 | 0.89 | 17.45 | 17.71 | 1.48 |
603685 | 晨丰科技 | 2.77 | 1.79 | 12.42 | 12.60 | 1.43 |
300026 | 红日药业 | 2.69 | 0.44 | 3.39 | 3.44 | 1.39 |
600026 | 中远海能 | 8.60 | 1.44 | 6.48 | 6.57 | 1.38 |
002506 | 协鑫集成 | 1.56 | 0.88 | 6.43 | 6.52 | 1.32 |
002296 | 辉煌科技 | 1.79 | 1.52 | 6.73 | 6.82 | 1.32 |
600186 | *ST 莲花 | 1.19 | 0.37 | 1.68 | 1.70 | 1.29 |
600778 | 友好集团 | 10.08 | 1.89 | 5.39 | 5.46 | 1.24 |
300226 | 上海钢联 | 2.74 | 1.07 | 73.95 | 74.87 | 1.24 |
002299 | 圣农发展 | 1.50 | 1.32 | 26.74 | 27.07 | 1.22 |
000625 | 长安汽车 | 1.17 | 0.30 | 7.70 | 7.79 | 1.21 |
002261 | 拓维信息 | 3.15 | 2.35 | 5.83 | 5.90 | 1.21 |
603268 | 松发股份 | 2.16 | 1.67 | 16.86 | 17.06 | 1.20 |
002912 | 中新赛克 | 4.43 | 2.83 | 98.83 | 100.01 | 1.19 |
002830 | 名雕股份 | 1.38 | 2.93 | 15.97 | 16.16 | 1.19 |
300710 | 万隆光电 | 1.73 | 2.61 | 27.94 | 28.27 | 1.17 |
600326 | 西藏天路 | 1.81 | 2.16 | 7.23 | 7.31 | 1.13 |
300235 | 方直科技 | 1.16 | 2.27 | 10.33 | 10.44 | 1.10 |
600698 | *ST 天雁 | 1.04 | 0.33 | 2.89 | 2.92 | 1.03 |
600461 | 洪城水业 | 1.00 | 0.39 | 6.03 | 6.09 | 1.02 |
002528 | 英 飞 拓 | 0.95 | 0.58 | 4.23 | 4.27 | 1.00 |
002625 | 光启技术 | 1.38 | 4.01 | 9.45 | 9.54 | 0.98 |
002361 | 神剑股份 | 1.18 | 0.38 | 4.25 | 4.29 | 0.96 |
002550 | 千红制药 | 1.27 | 0.31 | 4.76 | 4.80 | 0.95 |
002292 | 奥飞娱乐 | 6.00 | 1.70 | 6.48 | 6.54 | 0.90 |
300167 | 迪 威 迅 | 2.08 | 2.51 | 5.84 | 5.89 | 0.89 |
603535 | 嘉诚国际 | 0.75 | 3.36 | 18.64 | 18.80 | 0.87 |
601098 | 中南传媒 | 0.98 | 0.20 | 12.23 | 12.34 | 0.87 |
002898 | 赛隆药业 | 0.93 | 0.76 | 14.05 | 14.17 | 0.87 |
300557 | 理工光科 | 2.64 | 1.38 | 27.72 | 27.96 | 0.85 |
300254 | 仟源医药 | 0.87 | 0.96 | 8.08 | 8.15 | 0.84 |
600470 | 六国化工 | 1.07 | 0.83 | 4.68 | 4.71 | 0.75 |
300075 | 数字政通 | 1.44 | 1.68 | 11.89 | 11.97 | 0.69 |
603955 | 大千生态 | 1.42 | 0.42 | 15.59 | 15.70 | 0.68 |
600642 | 申能股份 | 1.59 | 0.15 | 5.72 | 5.76 | 0.65 |
300605 | 恒锋信息 | 1.65 | 4.21 | 12.85 | 12.93 | 0.65 |
603306 | 华懋科技 | 3.59 | 0.74 | 14.06 | 14.15 | 0.62 |
000985 | 大庆华科 | 2.37 | 0.79 | 14.58 | 14.66 | 0.58 |
002466 | 天齐锂业 | 0.34 | 1.54 | 26.47 | 26.60 | 0.48 |
300498 | 温氏股份 | 3.16 | 0.68 | 38.66 | 38.84 | 0.47 |
002132 | 恒星科技 | 0.66 | 0.26 | 3.03 | 3.04 | 0.45 |
002199 | 东晶电子 | 2.02 | 1.79 | 13.59 | 13.65 | 0.43 |
603367 | 辰欣药业 | 0.93 | 0.36 | 15.16 | 15.22 | 0.39 |
600939 | 重庆建工 | 2.91 | 0.98 | 4.93 | 4.95 | 0.38 |
603637 | 镇海股份 | 0.62 | 0.63 | 16.14 | 16.20 | 0.36 |
002291 | 星 期 六 | 1.75 | 0.55 | 5.20 | 5.22 | 0.32 |
000920 | 南方汇通 | 10.01 | 0.93 | 7.34 | 7.36 | 0.32 |
300029 | 天龙光电 | 2.75 | 3.47 | 6.33 | 6.35 | 0.28 |
603356 | 华菱精工 | 0.64 | 1.13 | 12.50 | 12.53 | 0.27 |
002615 | 哈 尔 斯 | 0.53 | 0.51 | 5.71 | 5.72 | 0.26 |
300044 | 赛为智能 | 0.27 | 1.04 | 7.42 | 7.44 | 0.24 |
002270 | 华明装备 | 0.18 | 0.85 | 5.42 | 5.43 | 0.23 |
600015 | 华夏银行 | 0.27 | 0.09 | 7.52 | 7.54 | 0.23 |
002870 | 香山股份 | 0.63 | 1.62 | 20.73 | 20.78 | 0.22 |
603393 | 新天然气 | 0.63 | 1.42 | 23.99 | 24.04 | 0.21 |
300154 | 瑞凌股份 | 0.35 | 0.71 | 5.70 | 5.71 | 0.20 |
000596 | 古井贡酒 | 0.44 | 0.55 | 113.98 | 114.15 | 0.15 |
300200 | 高盟新材 | 1.63 | 0.88 | 9.33 | 9.34 | 0.14 |
300076 | GQY 视讯 | 2.05 | 1.06 | 5.46 | 5.47 | 0.13 |
000668 | 荣丰控股 | 0.58 | 0.42 | 15.67 | 15.69 | 0.13 |
002376 | 新 北 洋 | 1.04 | 0.57 | 12.66 | 12.68 | 0.12 |
300515 | 三德科技 | 0.32 | 0.67 | 9.51 | 9.52 | 0.12 |
300319 | 麦捷科技 | 1.32 | 1.36 | 6.90 | 6.91 | 0.12 |
600119 | *ST 长投 | 0.00 | 0.43 | 5.42 | 5.43 | 0.11 |
300384 | 三联虹普 | 0.06 | 2.65 | 17.31 | 17.33 | 0.11 |
000020 | 深华发A | 0.36 | 0.28 | 11.27 | 11.28 | 0.09 |
000801 | 四川九洲 | 0.34 | 0.32 | 5.98 | 5.99 | 0.09 |
603578 | 三星新材 | 2.59 | 1.78 | 19.40 | 19.41 | 0.08 |
603527 | 众源新材 | 0.37 | 1.67 | 10.95 | 10.96 | 0.07 |
603676 | 卫 信 康 | 0.44 | 1.41 | 11.36 | 11.37 | 0.06 |
002832 | 比音勒芬 | 0.31 | 1.19 | 26.18 | 26.19 | 0.05 |
002393 | 力生制药 | 1.53 | 0.30 | 24.49 | 24.50 | 0.05 |
300227 | 光 韵 达 | 0.62 | 1.15 | 11.41 | 11.41 | 0.02 |
600153 | 建发股份 | 1.40 | 0.29 | 8.69 | 8.69 | 0.02 |
600288 | 大恒科技 | 1.20 | 0.42 | 10.93 | 10.93 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线返回搜狐,查看更多
责任编辑: