原标题:85只个股突破年线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指2940.15点,收于年线之上,涨跌幅0.523%,A股总成交额为2932.87亿元。到目前为止今日有85只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有友好集团、汉邦高科、温州宏丰等,乖离率分别为7.28%、6.44%、5.26%;德尔未来、透景生命、科伦药业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
10月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600778 | 友好集团 | 10.08 | 1.89 | 5.09 | 5.46 | 7.28 |
300449 | 汉邦高科 | 10.03 | 11.28 | 9.48 | 10.09 | 6.44 |
300283 | 温州宏丰 | 10.11 | 6.35 | 4.86 | 5.12 | 5.26 |
300209 | 天泽信息 | 5.74 | 2.29 | 12.48 | 13.07 | 4.70 |
002053 | 云南能投 | 9.96 | 1.29 | 7.62 | 7.95 | 4.30 |
603315 | 福鞍股份 | 4.62 | 1.63 | 12.16 | 12.67 | 4.23 |
600903 | 贵州燃气 | 4.53 | 4.85 | 14.65 | 15.23 | 3.96 |
000707 | ST 双 环 | 4.95 | 1.00 | 3.08 | 3.18 | 3.41 |
000607 | 华媒控股 | 3.66 | 0.95 | 4.69 | 4.81 | 2.47 |
300382 | 斯 莱 克 | 3.93 | 1.26 | 5.94 | 6.08 | 2.38 |
000852 | 石化机械 | 3.33 | 1.51 | 6.68 | 6.83 | 2.21 |
603725 | 天安新材 | 2.46 | 0.89 | 8.15 | 8.33 | 2.16 |
600583 | 海油工程 | 4.02 | 0.36 | 5.57 | 5.69 | 2.12 |
600798 | 宁波海运 | 4.75 | 1.56 | 3.68 | 3.75 | 2.03 |
600099 | 林海股份 | 2.79 | 0.60 | 6.86 | 6.99 | 1.85 |
000722 | 湖南发展 | 2.05 | 1.15 | 6.84 | 6.96 | 1.78 |
002347 | 泰尔股份 | 2.25 | 1.13 | 4.46 | 4.54 | 1.77 |
002135 | 东南网架 | 2.01 | 0.46 | 5.48 | 5.58 | 1.75 |
300452 | 山河药辅 | 2.45 | 1.15 | 15.23 | 15.50 | 1.74 |
002612 | 朗姿股份 | 5.51 | 1.47 | 8.86 | 9.00 | 1.56 |
300620 | 光库科技 | 6.34 | 6.04 | 38.50 | 39.09 | 1.55 |
600075 | 新疆天业 | 2.36 | 3.62 | 5.13 | 5.21 | 1.53 |
002011 | 盾安环境 | 7.47 | 2.10 | 5.10 | 5.18 | 1.48 |
002340 | 格 林 美 | 1.55 | 0.74 | 4.52 | 4.59 | 1.48 |
300717 | 华信新材 | 2.09 | 3.73 | 16.34 | 16.57 | 1.41 |
200152 | 山 航 B | 1.40 | - | 7.85 | 7.96 | 1.35 |
603698 | 航天工程 | 3.62 | 0.45 | 12.43 | 12.59 | 1.32 |
603167 | 渤海轮渡 | 1.90 | 0.39 | 9.01 | 9.13 | 1.28 |
600917 | 重庆燃气 | 1.40 | 0.37 | 7.16 | 7.25 | 1.27 |
603387 | 基蛋生物 | 2.67 | 1.61 | 23.95 | 24.25 | 1.26 |
002817 | 黄山胶囊 | 1.98 | 1.47 | 18.85 | 19.09 | 1.25 |
300116 | 坚瑞沃能 | 4.24 | 1.86 | 1.70 | 1.72 | 1.23 |
002288 | 超华科技 | 1.28 | 0.85 | 4.68 | 4.73 | 1.16 |
603227 | 雪峰科技 | 1.74 | 0.99 | 4.05 | 4.10 | 1.14 |
603319 | 湘 油 泵 | 1.50 | 0.81 | 16.77 | 16.95 | 1.09 |
002287 | 奇正藏药 | 2.14 | 0.15 | 20.77 | 20.99 | 1.08 |
300149 | 量子生物 | 2.53 | 1.08 | 15.22 | 15.38 | 1.05 |
600807 | ST 天 业 | 2.45 | 0.25 | 4.14 | 4.18 | 1.03 |
601107 | 四川成渝 | 1.07 | 0.10 | 3.73 | 3.77 | 1.02 |
002167 | 东方锆业 | 1.37 | 0.68 | 6.60 | 6.67 | 0.99 |
600579 | 克 劳 斯 | 3.06 | 1.21 | 9.36 | 9.44 | 0.83 |
300035 | 中科电气 | 1.31 | 0.70 | 5.37 | 5.41 | 0.79 |
002292 | 奥飞娱乐 | 6.00 | 1.70 | 6.49 | 6.54 | 0.77 |
600728 | 佳都科技 | 0.99 | 1.64 | 9.07 | 9.14 | 0.72 |
603096 | 新 经 典 | 3.39 | 0.72 | 58.44 | 58.83 | 0.66 |
600815 | *ST 厦工 | 0.95 | 0.13 | 3.18 | 3.20 | 0.65 |
300196 | 长海股份 | 1.11 | 0.40 | 9.06 | 9.12 | 0.65 |
002454 | 松芝股份 | 2.10 | 0.67 | 4.83 | 4.86 | 0.60 |
002231 | 奥维通信 | 0.70 | 0.81 | 7.14 | 7.18 | 0.60 |
603979 | 金 诚 信 | 0.96 | 0.15 | 8.33 | 8.38 | 0.56 |
603019 | 中科曙光 | 0.84 | 1.21 | 34.60 | 34.77 | 0.49 |
002905 | 金逸影视 | 0.74 | 7.56 | 16.29 | 16.37 | 0.49 |
603955 | 大千生态 | 1.42 | 0.42 | 15.63 | 15.70 | 0.47 |
002566 | 益盛药业 | 1.71 | 0.52 | 6.52 | 6.55 | 0.47 |
603089 | 正裕工业 | 1.85 | 1.04 | 13.18 | 13.24 | 0.46 |
600513 | 联环药业 | 0.87 | 0.32 | 6.89 | 6.92 | 0.43 |
300128 | 锦富技术 | 2.00 | 1.76 | 4.07 | 4.09 | 0.42 |
300277 | 海 联 讯 | 1.97 | 0.88 | 6.71 | 6.74 | 0.42 |
601008 | 连 云 港 | 0.98 | 0.40 | 4.09 | 4.11 | 0.41 |
600326 | 西藏天路 | 1.81 | 2.16 | 7.28 | 7.31 | 0.40 |
300520 | 科大国创 | 1.38 | 1.20 | 17.53 | 17.60 | 0.39 |
002044 | 美年健康 | 2.75 | 0.71 | 12.66 | 12.70 | 0.35 |
603926 | 铁流股份 | 1.46 | 0.68 | 11.78 | 11.82 | 0.31 |
600362 | 江西铜业 | 0.56 | 0.19 | 14.35 | 14.39 | 0.29 |
000004 | 国农科技 | 0.75 | 0.34 | 18.82 | 18.87 | 0.28 |
002385 | 大 北 农 | 2.61 | 1.85 | 4.71 | 4.72 | 0.27 |
601900 | 南方传媒 | 0.58 | 0.07 | 8.66 | 8.68 | 0.26 |
000905 | 厦门港务 | 1.54 | 0.39 | 7.25 | 7.27 | 0.26 |
600053 | 九鼎投资 | 4.36 | 0.44 | 21.97 | 22.02 | 0.24 |
600716 | 凤凰股份 | 0.51 | 0.19 | 3.93 | 3.94 | 0.24 |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.60 | 0.31 | 21.60 | 21.65 | 0.24 |
603386 | 广东骏亚 | 1.40 | 5.24 | 17.40 | 17.43 | 0.20 |
600833 | 第一医药 | 1.35 | 0.24 | 9.72 | 9.74 | 0.19 |
600182 | S 佳 通 | 3.64 | 1.52 | 17.06 | 17.09 | 0.18 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.37 | 0.76 | 8.14 | 8.15 | 0.13 |
600662 | 强生控股 | 2.77 | 0.38 | 4.82 | 4.83 | 0.11 |
300092 | 科新机电 | 1.87 | 0.90 | 7.09 | 7.10 | 0.11 |
603268 | 松发股份 | 2.16 | 1.67 | 17.05 | 17.06 | 0.09 |
002314 | 南山控股 | 0.31 | 0.31 | 3.21 | 3.21 | 0.07 |
600618 | 氯碱化工 | 0.13 | 0.19 | 7.63 | 7.63 | 0.06 |
600609 | 金杯汽车 | 3.80 | 0.94 | 3.82 | 3.82 | 0.05 |
601117 | 中国化学 | 0.34 | 0.20 | 5.84 | 5.84 | 0.02 |
002422 | 科伦药业 | 1.55 | 0.52 | 26.20 | 26.20 | 0.02 |
300642 | 透景生命 | 1.49 | 1.01 | 40.82 | 40.82 | 0.01 |
002631 | 德尔未来 | 0.52 | 0.26 | 7.68 | 7.68 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线返回搜狐,查看更多
责任编辑: