原标题:智能音箱概念股近三日最受主力资金青睐_证券时报网
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨0.10%,A股成交金额较前三日下降12.90%,主力资金净流入最多的概念为智能音箱,该概念所属个股共有14只,其中主力资金净流入前列的个股是信维通信、立讯精密、歌尔股份,分别净流入3.20亿元、2.11亿元、1.86亿元;净流出最多的个股为科大讯飞、北京君正、长盈精密,净流出0.53亿元、0.35亿元、0.24亿元。(数据宝)
智能音箱概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) |
主力资金 (亿元) |
主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300136 | 信维通信 | 12.19 | 12.10 | 3.20 | 6.09 |
002475 | 立讯精密 | 2.42 | 2.32 | 2.11 | 4.77 |
002241 | 歌尔股份 | 10.09 | 10.00 | 1.86 | 6.68 |
002402 | 和 而 泰 | 1.24 | 1.14 | 0.14 | 5.15 |
002351 | 漫 步 者 | 3.85 | 3.76 | 0.00 | -0.03 |
002045 | 国光电器 | 3.85 | 3.75 | 0.00 | -0.13 |
002681 | 奋达科技 | -0.49 | -0.59 | 0.00 | -0.44 |
002888 | 惠威科技 | 1.81 | 1.72 | -0.04 | -3.51 |
002655 | 共达电声 | 4.63 | 4.53 | -0.10 | -1.93 |
300458 | 全志科技 | 0.14 | 0.05 | -0.12 | -3.57 |
002861 | 瀛通通讯 | -10.64 | -10.73 | -0.18 | -10.55 |
300115 | 长盈精密 | 1.79 | 1.69 | -0.24 | -3.57 |
300223 | 北京君正 | -0.54 | -0.64 | -0.35 | -2.27 |
002230 | 科大讯飞 | 0.83 | 0.73 | -0.53 | -2.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金 返回搜狐,查看更多
责任编辑: