原标题:A股平均股价8.60元 63股股价不足2元_证券时报网
按最新收盘价计算,A股均价为8.60元,两市不足2元的个股共有63只,股价最低的是*ST雏鹰,最新收盘价为0.69元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月13日收盘,沪指报收2797.26点,A股平均股价为8.60元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有63只,最低的是*ST雏鹰,最新收盘价为0.69元,其次是*ST华信、*ST大控,最新收盘价分别为0.70元、0.93元。特征来看,股价低于2元个股中,共有41只ST股上榜,占比为65.08%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有*ST斯太、*ST九有、*ST德豪,分别上涨5.30%、5.15%、4.93%。下跌的有38只,跌幅居前的有*ST华信、*ST鹏起、*ST中绒,跌幅分别为5.41%、5.13%、4.85%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002477 | *ST雏鹰 | 0.69 | 农林牧渔 | |||
002018 | *ST华信 | 0.70 | -5.41 | 0.12 | 综合 | |
600747 | *ST大控 | 0.93 | -2.11 | 1.11 | 3.25 | 综合 |
600240 | *ST华业 | 1.00 | 1.01 | 2.55 | 10.74 | 房地产 |
002143 | *ST印纪 | 1.01 | -2.88 | 1.47 | 1.61 | 传媒 |
002711 | *ST欧浦 | 1.02 | -0.97 | 1.27 | 交通运输 | |
002501 | *ST利源 | 1.09 | 1.87 | 1.80 | 0.36 | 有色金属 |
601558 | ST锐电 | 1.11 | -1.77 | 0.42 | 4.55 | 电气设备 |
000018 | *ST神城 | 1.18 | 0.85 | 0.81 | 18.99 | 建筑装饰 |
002210 | *ST飞马 | 1.19 | -0.83 | 1.25 | 1.06 | 交通运输 |
601258 | 庞大集团 | 1.27 | -1.55 | 0.50 | 1.43 | 汽车 |
600595 | *ST中孚 | 1.31 | 0.00 | 0.26 | 0.82 | 有色金属 |
002323 | *ST百特 | 1.31 | 2.76 | 建筑材料 | ||
002220 | ST天宝 | 1.34 | 2.29 | 2.17 | 0.42 | 农林牧渔 |
002445 | ST中南 | 1.34 | -4.29 | 0.87 | 0.88 | 传媒 |
300116 | 坚瑞沃能 | 1.38 | -3.50 | 1.78 | 电气设备 | |
600157 | 永泰能源 | 1.42 | 0.00 | 0.33 | 0.73 | 采掘 |
600462 | *ST九有 | 1.43 | 5.15 | 2.02 | 通信 | |
600614 | *ST鹏起 | 1.48 | -5.13 | 1.42 | 2.31 | 有色金属 |
002005 | *ST德豪 | 1.49 | 4.93 | 0.57 | 0.47 | 电子 |
600010 | 包钢股份 | 1.49 | -0.67 | 0.24 | 1.28 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.49 | -0.67 | 0.16 | 0.80 | 钢铁 |
600891 | *ST秋林 | 1.51 | 4.14 | 2.33 | 轻工制造 | |
000816 | ST慧业 | 1.51 | -1.31 | 0.49 | 0.69 | 机械设备 |
600654 | *ST中安 | 1.52 | -0.65 | 0.74 | 30.69 | 计算机 |
000982 | *ST中绒 | 1.57 | -4.85 | 0.47 | 纺织服装 | |
002131 | 利欧股份 | 1.58 | -1.86 | 0.91 | 1.34 | 传媒 |
300090 | 盛运环保 | 1.58 | -2.47 | 2.25 | 10.69 | 公用事业 |
600568 | 中珠医疗 | 1.58 | -1.86 | 0.93 | 0.78 | 房地产 |
002610 | 爱康科技 | 1.58 | -1.25 | 0.29 | 1.21 | 公用事业 |
000760 | *ST斯太 | 1.59 | 5.30 | 3.53 | 2.36 | 汽车 |
000981 | ST银亿 | 1.61 | 1.26 | 0.62 | 0.46 | 房地产 |
002239 | 奥特佳 | 1.62 | -2.99 | 0.35 | 0.98 | 汽车 |
002509 | 天广中茂 | 1.65 | 0.00 | 1.40 | 0.91 | 机械设备 |
603077 | 和邦生物 | 1.65 | -1.79 | 0.32 | 1.35 | 化工 |
600255 | 梦舟股份 | 1.65 | 0.61 | 0.51 | 1.35 | 有色金属 |
002113 | ST天润 | 1.67 | -1.76 | 1.57 | 1.10 | 传媒 |
000572 | *ST海马 | 1.70 | -2.30 | 0.62 | 0.58 | 汽车 |
600186 | *ST莲花 | 1.70 | 3.66 | 0.78 | 食品饮料 | |
600321 | ST正源 | 1.71 | -1.16 | 0.08 | 0.96 | 建筑材料 |
600726 | *ST华源 | 1.72 | -0.58 | 0.14 | 1.96 | 公用事业 |
600396 | *ST金山 | 1.73 | 0.58 | 0.21 | 1.24 | 公用事业 |
300185 | 通裕重工 | 1.73 | -1.14 | 0.25 | 1.09 | 电气设备 |
002505 | 大康农业 | 1.74 | -2.79 | 0.54 | 2.06 | 商业贸易 |
000820 | *ST节能 | 1.77 | 1.72 | 2.61 | 7.34 | 公用事业 |
002031 | 巨轮智能 | 1.81 | -1.09 | 0.23 | 1.30 | 机械设备 |
000585 | *ST东电 | 1.81 | -1.63 | 0.38 | 207.87 | 电气设备 |
002147 | ST新光 | 1.83 | 0.55 | 1.02 | 0.43 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.83 | -0.54 | 0.14 | 1.08 | 钢铁 |
600634 | *ST富控 | 1.83 | -1.08 | 0.34 | 传媒 | |
002021 | *ST中捷 | 1.84 | -2.13 | 1.93 | 1.82 | 机械设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.85 | -0.54 | 0.09 | 0.86 | 钢铁 |
601388 | 怡球资源 | 1.85 | -0.54 | 0.35 | 1.46 | 有色金属 |
002175 | *ST东网 | 1.86 | -1.59 | 0.67 | 2.57 | 传媒 |
002263 | *ST东南 | 1.86 | -1.06 | 0.40 | 1.60 | 化工 |
600145 | *ST新亿 | 1.87 | 4.38 | 商业贸易 | ||
000670 | *ST盈方 | 1.88 | -0.53 | 1.97 | 8.84 | 电子 |
002629 | *ST仁智 | 1.88 | 2.73 | 2.11 | 38.91 | 采掘 |
600221 | 海航控股 | 1.90 | 2.70 | 0.58 | 0.65 | 交通运输 |
600175 | 美都能源 | 1.92 | -1.54 | 0.70 | 0.72 | 综合 |
002122 | *ST天马 | 1.93 | 4.89 | 0.66 | 0.74 | 机械设备 |
002259 | *ST升达 | 1.94 | 0.52 | 0.25 | 0.98 | 公用事业 |
601880 | 大连港 | 1.95 | 0.52 | 0.16 | 1.37 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价 返回搜狐,查看更多
责任编辑: